Home > 합격 및 데뷔 > 입시 합격
누적 입시 합격생
1,571 명
"AVEC는 오직 결과로 증명합니다."
▶ 서울예대 전체 합격정원 6명 중 3명 배출
▶ 동아방송예대, 호원대, 버클리, M.I 등 합격생 배출
▶ 최상위권 대학 전체 정원 중 1/3 점유율 차지
서울예술대학교
과목 | 이름 | 차수 |
전자음악 | 이수경 | 최종 (2024) |
전자음악 | 백혜린 | 최종 (2024) |
전자음악 | 윤지원 | 최종 (2024) |
전자음악 | 여정민 | 1차 (2024) |
전자음악 | 곽은서 | 1차 (2024) |
전자음악 | 백혜린 | 1차 (2024) |
전자음악 | 이수경 | 1차 (2024) |
전자음악 | 윤지원 | 1차 (2024) |
전자음악 | 이소연 | 최종 (2023) |
전자음악 | 이소연 | 1차 (2023) |
전자음악 | 곽은서 | 1차(예비1) (2023) |
전자음악 | 김은지 | 1차 (2023) |
전자음악 | 조한아 | 최종 (2022) |
전자음악 | 변주희 | 1차 (2022) |
전자음악 | 최인준 | 1차 (2021) |
동아방송예술대학교
과목 | 이름 | 차수 |
전자음악 | 조민준 | 1차 (2024) |
호원대학교
과목 | 이름 | 차수 |
뮤직프로덕션 | 최관호 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 한수빈 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 김시하 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 이제욱 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 전수오 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 신유찬 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 정유나 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 이수겸 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 안동규 | 최종 (2024) |
뮤직프로덕션 | 신소담 | 최종 (2023) |
뮤직프로덕션 | 황수민 | 최종 (2023) |
버클리(BerKlee)
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 석준(전액장학생) | 최종 (2022) |
M.I(Musicians Institute)
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 석준 | 최종 (2022) |
백석예술대학교
과목 | 이름 | 차수 |
뮤직테크놀로지 | 백인우 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 백혜린 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이필립 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 정세현 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 지선욱 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 박세준 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 윤지원 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 방상철 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이주훈 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 황승민 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김시하 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 전채빈 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 곽은서 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이도윤 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 박성군 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 전수오 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 신유찬 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 정유나 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이서영 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 최원혁 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 홍현서 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 황류빈 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 남우림 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 진소정 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 장채은 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김은지 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 남지우 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이준형 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 최시온 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 강현석 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 공석현 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 권석민 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 안준혁 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 오택현 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 우종훈 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이재준 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이준이 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이지은 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이한희 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 장재원 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 최인중 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 이하람 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 함가은 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 석준 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 이종수 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 이준용 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 홍준표 | 최종 (2021) |
백제예술대학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디작편곡 | 연현빈 | 최종 (2024) |
미디작편곡 | 김병준 | 최종 (2024) |
미디작편곡 | 정예범 | 최종 (2024) |
미디작편곡 | 박상민 | 최종 (2024) |
뉴미디어뮤직 | 조성규 | 최종 (2024) |
뉴미디어뮤직 | 김웅빈 | 최종 (2024) |
뉴미디어뮤직 | 지승환 | 최종 (2024) |
뉴미디어뮤직 | 유진 | 최종 (2024) |
뉴미디어뮤직 | 임현빈 | 최종 (2024) |
미디작편곡 | 강은총 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 김동주 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 김문수 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 여서영 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 이정우 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 장승홍 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 홍도현 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 최하나 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 이혜진 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 이범구 | 최종 (2023) |
미디작편곡 | 김건호 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 김두현 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 김시우 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 김예은 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 김효정 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 방준서 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 서강운 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 송준엽 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 안채란 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 안형신 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 유도원 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 윤준호 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 이서진 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 이유리 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 이유립 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 이찬우 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 정은수 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 최광현 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 추하성 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 한승우 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 한시우 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 홍은표 | 최종 (2022) |
미디작편곡 | 모영태 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 손경식 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 안형준 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 우종민 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 박성민 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 이재형 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 이태웅 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 고준혁 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 김민경 | 최종 (2021) |
미디작편곡 | 김미정 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 김상민 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 정우진 | 최종 (2021) |
리라아트고등학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 이서형 | 최종 (2022) |
국제예술대학교
과목 | 이름 | 차수 |
스튜디오작곡 | 김시하 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 전채빈 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 여정민 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 박지영 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 김태경 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 홍현서 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 편가람 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 방상철 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 박윤서 | 최종 (2024) |
프로듀싱 | 김수영 | 최종 (2024) |
프로듀싱 | 곽은서 | 최종 (2024) |
프로듀싱 | 하대원 | 최종 (2024) |
프로듀싱 | 황류빈 | 최종 (2024) |
프로듀싱 | 홍준서 | 최종 (2024) |
프로듀싱 | 황인규 | 최종 (2024) |
스튜디오작곡 | 이소연 | 최종 (2023) |
스튜디오작곡 | 임세진 | 최종 (2023) |
스튜디오작곡 | 최다헌 | 최종 (2023) |
프로듀싱 | 강현석 | 최종 (2023) |
프로듀싱 | 김근우 | 최종 (2023) |
프로듀싱 | 최시온 | 최종 (2023) |
스튜디오작곡 | 김건호 | 최종 (2022) |
스튜디오작곡 | 장혁수 | 최종 (2022) |
스튜디오작곡 | 강지민 | 최종 (2021) |
정화예술대학교
과목 | 이름 | 차수 |
뮤직테크놀로지 | 최준호 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 전채빈 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김시하 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 윤겸 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이수진 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 하대원 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 조성우 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김수영 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 신유찬 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 윤지원 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이필립 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 여정민 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이정원 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이요한 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이준수 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 배효진 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 송승규 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 조시연 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 조수아 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 정유나 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 최원혁 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이서영 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이수겸 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 황류빈 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김영웅 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 윤지영 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 차세현 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 지승환 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 문성우 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 손보민 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 정지안 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이주훈 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 홍현서 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김영웅 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 윤은우 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 박지호 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김보라 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 전수오 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김찬 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 임동욱 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 곽은서 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 복영현 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 이대은 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김도현 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김재우 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김웅빈 | 최종 (2024) |
작/편곡 | 강인선 | 최종 (2024) |
작/편곡 | 김가영 | 최종 (2024) |
작/편곡 | 이현 | 최종 (2024) |
뮤직테크놀로지 | 김근우 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김도현 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 곽은서 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 백선우 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 신소담 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 신준엽 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 여서영 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 오민석 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이경찬 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이관용 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이소연 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이여경 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이준형 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이지현 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 임홍빈 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 장채은 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 정은서 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 정재민 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 정채원 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 진소정 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 홍도현 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김태완 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김성현 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김지홍 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 박성민 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 배서현 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이정우 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 전지호 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 최다헌 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 최시온 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김문수 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 남지우 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 임세진 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 윤종민 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 이지산 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 정형민 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 최시온 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김호준 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김효지 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 김동주 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 고인창 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 권윤구 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김건호 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김다현 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김민철 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김시우 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김종서 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김효정 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 방준서 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 선우혁 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 안준혁 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 염호승 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 유도원 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 윤준호 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이동균 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이유립 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이유찬 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이임정 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이지은 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이한진 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 이한희 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 임주원 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 정가람 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 정은수 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 조한아 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 추하성 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 한시우 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 한승우 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 홍정원 | 최종 (2022) |
뮤직테크놀로지 | 김건희 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 김도훈 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 마리아 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 박소현 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 배건우 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 송승범 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 신준보 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 오경준 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 오택현 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 이재나 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 이종수 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 이준용 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 전유선 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 최태양 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 김미정 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 김혜린 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 박설민 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 박소현 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 석준 | 최종 (2021) |
뮤직테크놀로지 | 윤종인 | 최종 (2021) |
작/편곡 | 강지민 | 최종 (2021) |
작/편곡 | 모영태 | 최종 (2021) |
작/편곡 | 우종민 | 최종 (2021) |
작/편곡 | 이찬우 | 최종 (2021) |
작/편곡 | 장연규 | 최종 (2021) |
작/편곡 | 조규인 | 최종 (2021) |
여주대학교
과목 | 이름 | 차수 |
프로페셔널뮤직 | 곽은서 | 최종 (2024) |
프로페셔널뮤직 | 유진 | 최종 (2024) |
프로페셔널뮤직 | 임현빈 | 최종 (2024) |
백석대학교
과목 | 이름 | 차수 |
작곡 | 전세은 | 최종 (2023) |
컴퓨터음악 | 김지윤 | 최종 (2021) |
동서울대학교
과목 | 이름 | 차수 |
EDM 프로듀싱 | 이준수 | 최종 (2024) |
작곡 | 박소현 | 최종 (2021) |
작곡 | 오경준 | 최종 (2021) |
작곡 | 이소희 | 최종 (2021) |
인천재능대학교
과목 | 이름 | 차수 |
뮤직테크놀로지 | 김지섭 | 최종 (2023) |
뮤직테크놀로지 | 박민혁 | 최종 (2023) |
장안대학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 김효성 | 최종 (2022) |
미디 | 박소현 | 최종 (2021) |
김포대학교
과목 | 이름 | 차수 |
작곡 | 정바다 | 최종 (2023) |
컴퓨터음악 | 김효정 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악 | 안형신 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악 | 이유리 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악 | 이한진 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악 | 최지우 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악 | 김민수 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 박쇼현 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 이소희 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 오경준 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 이지원 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 윤상현 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 고희민 | 최종 (2021) |
단국대학교
과목 | 이름 | 차수 |
뮤직테크놀로지 | 김예지 | 최종 (2024) |
사운드엔지니어링 | 변주희 | 1차 (2022) |
사운드엔지니어링 | 한시우 | 1차 (2022) |
사운드엔지니어링 | 김한결 | 최종 (2021) |
사운드엔지니어링 | 정수연 | 최종 (2021) |
사운드엔지니어링 | 현유진 | 최종 (2021) |
평택대학교
과목 | 이름 | 차수 |
뮤직프로덕션 | 유도원 | 최종 (2022) |
신안산대학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 김영륜 | 최종 (2022) |
미디 | 송준엽 | 최종 (2022) |
미디 | 홍준기 | 최종 (2022) |
백석문화대학교
과목 | 이름 | 차수 |
컴퓨터음악작곡 | 유진 | 최종 (2024) |
컴퓨터음악작곡 | 박민형 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악작곡 | 안형신 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악작곡 | 이서진 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악작곡 | 최광현 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악작곡 | 한승우 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악작곡 | 한시우 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악작곡 | 홍정원 | 최종 (2022) |
컴퓨터음악 | 강지민 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 김건희 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 김채윤 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 박소현 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 윤종이 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 이준이 | 최종 (2021) |
컴퓨터음악 | 안형준 | 최종 (2021) |
중부대학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 이소희 | 최종 (2021) |
미디 | 김한결 | 최종 (2021) |
한국영상대학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 안형준 | 최종 (2021) |
서울과학고등학교
과목 | 이름 | 차수 |
미디 | 강하영 | 최종 (2024) |
전화문의 |
빠른문의 |
카톡문의 |